WSOP 2011: Resultados de los primeros 20 eventos
Ya han comenzado los primeros 20 eventos que se celebraran este año en las Series Mundiales de Poker (WSOP) en Las Vegas. Lestraemos un resumen de cada evento con los datos referentes a la modalidad, el ganador y el premio logrado con la victoria.
Por el momento os dejamos con el resumen de los 20 primeros eventos de esta edición de las WSOP:
Evento |
Buy in | Nombre del evento |
Evento #1: | 500$ | Casino Employees Event |
Jugadores: 850 | Ganador: Sean Drake | Premio: 82.292$ |
Evento #2: | 25.000$ | Heads-Up Championship |
Jugadores: 128 | Ganador: Jake Cody | Premio: 851.192$ |
Evento #3: | 1.500$ | Omaha Hi-Low |
Jugadores: 925 | Ganador: Francesco Barbaro |
Premio: 262.283$ |
Evento #4: | 5.000$ | No-Limit Hold'em |
Jugadores: 865 | Ganador: Allen Bari |
Premio: 874,116$ |
Evento #5: | 1.500$ | Seven Card Stud |
Jugadores: 357 | Ganador: Eugene Katchalov | Premio: 122.909$ |
Evento #6: | 1.500$ | Limit Hold'em |
Jugadores: 675 | Ganador: Harrison Wilder | Premio: 205.065$ |
Evento #7: | 10.000$ | Pot Limit Hold'em |
Jugadores: 249 | Ganador: Amir Lehavot | Premio: 573.456$ |
Evento #8: | 1.000$ | No Limit Hold'em |
Jugadores: 4.178 | Ganador: Sean Getzwiller | Premio: 611.185$ |
Evento #9: | 1.500$ | No-Limit 2-7 Draw Lowball |
Jugadores: 275 | Ganador: Matthew Perrins | Premio: 102.105$ |
Evento #10: | 1.500$ | No-Limit Hold'em / Six Handed |
Jugadores: 1.920 | Ganador: Geffrey Klein |
Premio: 544,388$ |
Evento #11: | 10.000$ | Omaha Hi-Low Split-8 or Better |
Jugadores: 202 | Ganador: Viacheslav Zhukov | Premio: 465,216$ |
Evento #12: | 1.500$ | Triple Chance No-Limit Hold’em |
Jugadores: 1.340 | Ganador: David Diaz |
Premio: 352.808$ |
Evento #13: | 1.500$ | No-Limit Hold'em Shootout |
Jugadores: 1.440 | Ganador: Andrew Badecker |
Premio: 369.371$ |
Evento #14: | 3.000$ | Limit Hold'em |
Jugadores: 337 | Ganador: Tyler Bonkowski | Premio: 220.817$ |
Evento #15: | 1.500$ | Pot Limit Hold'em |
Jugadores: 765 | Ganador: Brian Rast |
Premio: 227.232$ |
Evento #16: | 10.000$ | Draw Lowball Championship (No-Limit) |
Jugadores: 126 | Ganador: John Juanda | Premio: 367.170$ |
Evento #17: | 1.500$ | H.O.R.S.E. |
Jugadores: 963 | Aún en Juego (8 jugadores restantes) | |
Evento #18: | 1.500$ | No-Limit Hold'em |
Jugadores: 3.157 | Aún en Juego (6 jugadores restantes) | |
Evento #19: | 2.500$ | Limit Hold'em / Six Handed |
Jugadores: 354 | Aún en Juego (8 jugadores restantes) | |
Evento #20: | 1.000$ | No-Limit Hold'em |
Jugadores: 3.175 | Aún en Juego (39 jugadores restantes) |
Fuente: http://www.mallorcapoker.es/resultados-primeros-veinte-eventos-wsop-11-n175