Siete españoles en busca de que el EPT de Barcelona quede en su país.
Lo vienen buscando desde hace rato. Comenzaron varios la carrera y algunos quedaron en la puerta. Lo cierto es que para el DIA 4, que comomenzó hace un rato nada más quedan en carrera tan sólo 24 jugadores y siete son españoles. Además se destaca la presencia de Eugene Katchalov, ganador recientemente de un brazalete WSOP entre tantos otros logros y la máxima figura de estas instancias finales.
Hoy quedarán definidos los integrantes de la mesa final que se desarrollará mañana en busca del nuevo ganador del EPT de Barcelona.
El chip líder es el español Tomeu Gomila con un gran stack de 4.500.000 seguido por el israelita Saar Wilf con casi tres millones.
Todos los stacks para las tres mesas finales:
Player | Country | Status | Chip Count |
---|---|---|---|
Tomeu Gomila | Spain | 4500000 | |
Saar Wilf | Israel | 2948000 | |
Raul Mestre | Spain | 2200000 | |
Massimilano Martinez | Italy | 1530000 | |
Juan Manuel Perez Cornejo | Spain | 1500000 | |
Eugene Katchalov | United States | Team PokerStars Pro | 1452000 |
Matthias De Meulder | Belgium | Team PokerStars Pro | 1376000 |
Jose Miguel Esteban Nieto | Spain | 1169000 | |
Javier Contreras | Spain | 1156000 | |
Sigurd Andreas Eskeland | Norway | 1100000 | |
Marton Czuczor | Hungary | 860000 | |
Martin Schleich | Germany | PokerStars player | 770000 |
Miikka Anttonen | Finland | 750000 | |
Dragan Kostic | Spain | 714000 | |
Evgeny Zaytsev | Russia | 680000 | |
Marcos Fernandez | Spain | PokerStars qualifier | 440000 |
Isabel Baltazar Clemente | Portugal | 400000 | |
Tome Moreira | Portugal | 338000 |
Los premios que quedan por cobrar:
1 €850,000
2 €532,000
3 €315,000
4 €244,000
5 €185,000
6 €145,000
7 €105,000
8 €73,000
9-10 €50,000
11-12 €36,000
13-14 €29,000
15-16 €24,000
17-24 €20,000