Final del Día 1 de la Winter Cup rosarina: Agustín Pugliese Chip líder, "Lucho" Jurczyszyn entre los líderes
Luego de disputados los dias 1A y 1B de la City Center Winter Cup, Agustín Pugliese quedó como chip lider con 190.200 fichas seguido por Sebastián Altieri con 180.500. Lucho Jurczyszyn, con un buen stack estará entre los protagonistas del DIA 2 que comenzará el domingo al mediodía y es sin dudas uno de los nombres más fuertes en el torneo.
Con 241 inscriptos se fueron despidiendo destacados jugadores como "Gaby" Lo Valvo, Ricardo Opaso y Sebastián Pochetino, entre otros. Hoy comenzarán 93 jugadores en busca del título y el cheque de $74.975,10.-
Recuento final fichas DIA 1A:
Sebastian Altieri | 180.500 |
Luciano Jurczyszyn | 114.600 |
Franco Spitale | 109.000 |
David Diego | 80.000 |
Jose Lesta | 79.500 |
Fabricio Crucenio | 78.000 |
Damian Rodriguez | 74.700 |
Diego Villamil | 72.000 |
Juan Carlos Galvano | 68.800 |
Nicolas Martinez | 68.000 |
Recuento Fichas DIA 1B:
Agustin Pugliese | 190.200 |
Bohe Jose Luis | 122.100 |
Jeremias Maroto | 93.600 |
Couso Damian | 92.900 |
Conejo Miranda | 83.500 |
Hector Gimenez | 68.300 |
Fabian Estefan | 67.400 |
Claudio Manasero | 62.400 |
Alejandro Giraudo | 56.500 |
Emiliano Palacios | 52.600 |
Fuente: http://www.poker10argentina.com