City Center Poker – Fall Cup 2011 - 3ra Fecha
Este fin de semana se jugó la tercera fecha de “City Center Poker – Fall Cup 2011”. Diego Madrigali se quedó con la primera posición seguido por Jaimen Gonzalez y Sergio Carmusiano haciéndose acreedores de $85.100, $42.725 y $28.935 respectivamente.
Durante los meses de Junio y Julio se disputarán 2 fechas más en las que se darán cita hasta 400 jugadores por torneo que participarán por un premio estimado en $300.000 cada uno, siendo el costo de inscripción de $ 1.500 - FREEZEOUT.
Además se podrá clasificar mediante supersatélites clasificatorios.
“City Center Poker – Fall Cup 2011” es un desafío apasionante y de gran nivel que se juega en el exclusivo sector de Poker Room del Casino de City Center Rosario con 15 mesas de Poker Texas Hold’em.
En tanto, ayer domingo 29 de mayo se jugó una nueva edición de “City Center Poker - Rosarino High” donde Andrés Martín se adjudicó la primera posición, haciéndose acreedor de un premio de $ 26.530. Gustavo Oietto y Paola Labombarda se llevaron la 2da y 3ra posición con premios de $ 13.265 y $ 9.364 respectivamente.
Acerca de Fall Cup 2011
* Cronograma
1° fecha: 30 de abril y 01 de mayo (Ganador: Walter Freniche)
2° fecha: 14 y 15 de mayo (Ganador: Sebastián Pochettino)
3° fecha: 28 y 29 de mayo (Ganador: Diego Madrigali)
4° fecha: 25 y 26 de junio
5° fecha: 16 y 17 de julio
* Inscripción: $1.500
* Puntos: 15.000
* Modalidad: Freezeout
* Cupo: 400 jugadores
* Horario: 13 y 20 horas
* Niveles de ciegas cada 40 minutos
Total de Premios Pagados | |||
Posición | N° de Jugador | NOMBRE Y APELLIDO | PESOS |
1 | 15 | MADRIGALI, DIEGO ALEJANDRO | $ 85.100,00 |
2 | 5721 | GONZALEZ JAIMEN | $ 42.725,00 |
3 | 2008 | CARMUSIANO, SERGIO | $ 28.935,00 |
4 | 75 | ARGENTINI, ARIEL | $ 22.125,00 |
5 | 615 | USKAER, ENRIQUE PEDRO | $ 18.725,00 |
6 | 828 | KUHLMANN, HAIDE | $ 17.870,00 |
7 | 1180 | INTROINI, GUILLERMO | $ 15.320,00 |
8 | 78 | ANDRES, ANIBAL OSVALDO | $ 13.615,00 |
9 | 4433 | FALCON, LEANDRO JAVIER | $ 11.915,00 |
10 | 1857 | LOPERGOLO, RAUL | $ 10.210,00 |
11 | 5727 | ROADE MALCOM | $ 8.510,00 |
12 | 1122 | DIAZ, ENRIQUE | $ 6.810,00 |
13 | 1495 | LO VALVO, SERGIO | $ 5.960,00 |
14 | 674 | BUCCELLA, ALEJANDRO | $ 5.960,00 |
15 | 4336 | BERRA, CARLOS DANIEL | $ 5.100,00 |
16 | 4036 | FORTUNATO, EZEQUIEL | $ 5.100,00 |
17 | 1842 | RUZO, GASTON | $ 4.425,00 |
18 | 5681 | RIAL GONZALO | $ 4.425,00 |
19 | 5241 | STAGNONI, MIGUEL | $ 4.085,00 |
20 | 1975 | PAGANO, DAMIAN | $ 4.085,00 |
21 | 1555 | CAMPOMAR, JAVIER | $ 3.405,00 |
22 | 63 | ZELGKO, ANIBAL | $ 3.405,00 |
23 | 1483 | ZUNINO, MARIANO | $ 3.405,00 |
24 | 4977 | CASTEX, JUAN IGNACIO | $ 3.070,00 |
Total abonado en Premios | $ 334.285,00 | ||
Si quieres conocer otros artículos parecidos a City Center Poker – Fall Cup 2011 - 3ra Fecha puedes visitar la categoría Poker en General.